<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>事業融資の目的と制度《無担保・保証人なしの資金調達》 &#187; 事業融資</title>
	<atom:link href="http://www.burkeoliver.com/category/jigyou/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.burkeoliver.com</link>
	<description>中小企業の経営者に知っておいてもらいたい事業融資。担保も保証人も必要ないので手間のかかる手続きは必要ありません。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 01:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>売掛債権担保融資</title>
		<link>http://www.burkeoliver.com/urikake.html</link>
		<comments>http://www.burkeoliver.com/urikake.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 01:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burkeoliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業融資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burkeoliver.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[大阪市の売掛債権担保融資で事業融資を借りる場合、融資内容は、年率は金融機関所定、融資限度額は2億5,000万円、借入期間は1年、融資対象者は同一事業を概ね1年以上経営し、大阪市内に事業所を有し、事業による大阪市市民税を納税している中小企業者で、売掛債権を有する人です。 リュウプランニングは工事代金・商品代金等の売掛金債権を担保に事業資金を融資します。原則は売掛先の承諾が必要です。融資内容は、年利率は8.9～13.14%、融資限度額は100万円～3億円、担保は売掛金債権、融資対象者は個人または法人です。必要書類は商業登記簿謄本、身分証明書などです。 売掛債権を担保に事業融資を受ける場合の流れは、①売掛債権担保融資の申し込み、売掛金の評価に関する資料提出、②銀行による審査、③審査結果の通知、④契約書を交わして売掛債権担保設定を行う、⑤融資の実行、となります。 東京スター・ビジネス・ファイナンスは売掛金債権を担保に事業資金を融資します。融資内容は、年利率は5.50％～12.00%、融資限度額は1,000万円～2億円、担保は売掛金債権、融資対象者は年商5億円以上の法人、融資の申し込みは電話、インターネットで可能です。 中小企業者が保有する売掛債権を担保に銀行から事業資金の融資を受ける場合には、信用保証協会が融資額の80%まで保証します。このシステムにより、売掛債権の回収サイトが長い場合にも中小企業者は運転資金の不足に悩むことが少なくなりました。 三鷹産業株式会社は売掛金債権を担保に事業資金を融資します。融資内容は、実質年利率は15.00%～18.00%、融資限度額は1,000万円、担保は売掛金債権、必要書類は売掛先からの支払通知書、本人確認書類、印鑑証明、住民票、実印などです。融資対象者は中小企業です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大阪市の売掛債権担保融資で事業融資を借りる場合、融資内容は、年率は金融機関所定、融資限度額は2億5,000万円、借入期間は1年、融資対象者は同一事業を概ね1年以上経営し、大阪市内に事業所を有し、事業による大阪市市民税を納税している中小企業者で、売掛債権を有する人です。</p>
<p>リュウプランニングは工事代金・商品代金等の売掛金債権を担保に事業資金を融資します。原則は売掛先の承諾が必要です。融資内容は、年利率は8.9～13.14%、融資限度額は100万円～3億円、担保は売掛金債権、融資対象者は個人または法人です。必要書類は商業登記簿謄本、身分証明書などです。</p>
<p>売掛債権を担保に事業融資を受ける場合の流れは、①売掛債権担保融資の申し込み、売掛金の評価に関する資料提出、②銀行による審査、③審査結果の通知、④契約書を交わして売掛債権担保設定を行う、⑤融資の実行、となります。</p>
<p>東京スター・ビジネス・ファイナンスは売掛金債権を担保に事業資金を融資します。融資内容は、年利率は5.50％～12.00%、融資限度額は1,000万円～2億円、担保は売掛金債権、融資対象者は年商5億円以上の法人、融資の申し込みは電話、インターネットで可能です。</p>
<p>中小企業者が保有する売掛債権を担保に銀行から事業資金の融資を受ける場合には、信用保証協会が融資額の80%まで保証します。このシステムにより、売掛債権の回収サイトが長い場合にも中小企業者は運転資金の不足に悩むことが少なくなりました。</p>
<p>三鷹産業株式会社は売掛金債権を担保に事業資金を融資します。融資内容は、実質年利率は15.00%～18.00%、融資限度額は1,000万円、担保は売掛金債権、必要書類は売掛先からの支払通知書、本人確認書類、印鑑証明、住民票、実印などです。融資対象者は中小企業です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burkeoliver.com/urikake.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商業手形割引</title>
		<link>http://www.burkeoliver.com/syougyou.html</link>
		<comments>http://www.burkeoliver.com/syougyou.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 01:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burkeoliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業融資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burkeoliver.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[リュウプランニングは商業手形割引により事業資金を融資します。融資内容は、年利率は7.0～14.8%、融資限度額は10万円～1億円、担保は商業手形、融資対象者は個人または法人です。契約時に印鑑証明書、実印、登記簿謄本、住民票が必要です。 ㈱大黒屋は商業手形割引により事業資金を融資します。融資内容は、年利率は3.5%～19.8%、融資額は額面、担保は商業手形、融資対象者は個人または法人です。年利率が3.5%の時の割引レートは100万円×6%×60日÷365日＝9,863円です。 東信商事㈱は商業手形割引により事業資金を融資します。融資内容は、年利率は6.0～15.0%、融資額は手形振出人毎に判定、担保は商業手形、融資対象者は個人または法人です。最初の取引時に印鑑証明書、商業登記簿謄本、代表者身分証明書が必要です。 中小企業信用機構㈱は商業手形割引により事業資金を融資します。融資内容は、実質年利率は15%以下、融資限度額は1億円、担保は商業手形、融資対象者は個人または法人です。必要書類は商業登記簿、本人確認書類、印鑑証明書、収入印紙（4,000円のものを1枚）です。 ロプロは商業手形割引により事業資金を融資します。融資内容は、実質年利率は3.9%～15.0%、融資限度額は銘柄毎に異なり、担保は商業手形、融資対象者は個人または法人です。必要書類は会社登記簿謄本、本人確認書類、印鑑証明書、実印、収入印紙、決算書等です。 銀行で商業手形を割引して、事業融資を受ける場合の流れは、①銀行に手形のコピーを渡して、割引依頼、②銀行内で協議、稟議決裁、③印鑑証明、実印、会社の商業登記簿謄本の用意、④銀行と銀行取引約定書の契約を交わし、割引実行、となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>リュウプランニングは商業手形割引により事業資金を融資します。融資内容は、年利率は7.0～14.8%、融資限度額は10万円～1億円、担保は商業手形、融資対象者は個人または法人です。契約時に印鑑証明書、実印、登記簿謄本、住民票が必要です。</p>
<p>㈱大黒屋は商業手形割引により事業資金を融資します。融資内容は、年利率は3.5%～19.8%、融資額は額面、担保は商業手形、融資対象者は個人または法人です。年利率が3.5%の時の割引レートは100万円×6%×60日÷365日＝9,863円です。</p>
<p>東信商事㈱は商業手形割引により事業資金を融資します。融資内容は、年利率は6.0～15.0%、融資額は手形振出人毎に判定、担保は商業手形、融資対象者は個人または法人です。最初の取引時に印鑑証明書、商業登記簿謄本、代表者身分証明書が必要です。</p>
<p>中小企業信用機構㈱は商業手形割引により事業資金を融資します。融資内容は、実質年利率は15%以下、融資限度額は1億円、担保は商業手形、融資対象者は個人または法人です。必要書類は商業登記簿、本人確認書類、印鑑証明書、収入印紙（4,000円のものを1枚）です。</p>
<p>ロプロは商業手形割引により事業資金を融資します。融資内容は、実質年利率は3.9%～15.0%、融資限度額は銘柄毎に異なり、担保は商業手形、融資対象者は個人または法人です。必要書類は会社登記簿謄本、本人確認書類、印鑑証明書、実印、収入印紙、決算書等です。</p>
<p>銀行で商業手形を割引して、事業融資を受ける場合の流れは、①銀行に手形のコピーを渡して、割引依頼、②銀行内で協議、稟議決裁、③印鑑証明、実印、会社の商業登記簿謄本の用意、④銀行と銀行取引約定書の契約を交わし、割引実行、となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burkeoliver.com/syougyou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>担保融資</title>
		<link>http://www.burkeoliver.com/tanpo.html</link>
		<comments>http://www.burkeoliver.com/tanpo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 01:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burkeoliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業融資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burkeoliver.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[ろうきんNPO事業サポートローンで有担保の事業融資が借りられます。融資内容は、年率は1.875%、融資限度額は5,000万円、最長借入期間は10年、東京共同保証の保証および個人連帯保証人１名、融資対象者は関東県内に主たる事務所を有する3年以上の活動経験があるNPO法人です。 大阪市の経営安定対策資金融資で有担保融資が借りられます。融資内容は、年率は金融機関所定、融資限度額は1億2,000万円、最長借入期間は運転資金が7年、設備資金が10年、信用保証協会の保証付き、融資対象者は同一事業を概ね1年以上経営し、大阪市内に事業所を有し、事業による大阪市市民税を納税している中小企業者です。 関西アーバン銀行のビジネスアシストローン（有担保型）法人向けの融資内容は、年率は銀行所定の変動金利、融資限度額は3億円、最長借入期間は12年、融資対象者は業歴3年以上で、税金が完納の、関西アーバン銀行で取り引き可能なエリアに所在する人です。 西京銀行のさいきょう有担保ビジネスローンで有担保の事業融資が借りられます。融資内容は、年率は6.0%～12.0%、融資限度額は1億円、最長借入期間は20年、株式会社日本保証の保証付き、融資対象者は業歴が１年以上の個人事業主または法人で申込時の満年齢が20歳以上の人です。 京都市の一般新興融資で有担保の事業融資が借りられます。融資内容は、年率は2.90%、融資限度額は2億円、最長借入期間は運転資金が7年、設備資金が10年、保証協会の保証付き、融資対象者は京都府内に事業所があり、府内で6ヶ月以上継続して同一事業を行なっている中小企業者です。 新生プロパティファイナンスの不動産担保ローンで有担保の事業融資が借りられます。融資内容は、実質年率は5.639%～15.0%、融資限度額は1億円、最長借入期間は25年、担保対象は南関東所在の不動産、融資対象者は中小企業者、個人事業主です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ろうきんNPO事業サポートローンで有担保の事業融資が借りられます。融資内容は、年率は1.875%、融資限度額は5,000万円、最長借入期間は10年、東京共同保証の保証および個人連帯保証人１名、融資対象者は関東県内に主たる事務所を有する3年以上の活動経験があるNPO法人です。</p>
<p>大阪市の経営安定対策資金融資で有担保融資が借りられます。融資内容は、年率は金融機関所定、融資限度額は1億2,000万円、最長借入期間は運転資金が7年、設備資金が10年、信用保証協会の保証付き、融資対象者は同一事業を概ね1年以上経営し、大阪市内に事業所を有し、事業による大阪市市民税を納税している中小企業者です。</p>
<p>関西アーバン銀行のビジネスアシストローン（有担保型）法人向けの融資内容は、年率は銀行所定の変動金利、融資限度額は3億円、最長借入期間は12年、融資対象者は業歴3年以上で、税金が完納の、関西アーバン銀行で取り引き可能なエリアに所在する人です。</p>
<p>西京銀行のさいきょう有担保ビジネスローンで有担保の事業融資が借りられます。融資内容は、年率は6.0%～12.0%、融資限度額は1億円、最長借入期間は20年、株式会社日本保証の保証付き、融資対象者は業歴が１年以上の個人事業主または法人で申込時の満年齢が20歳以上の人です。</p>
<p>京都市の一般新興融資で有担保の事業融資が借りられます。融資内容は、年率は2.90%、融資限度額は2億円、最長借入期間は運転資金が7年、設備資金が10年、保証協会の保証付き、融資対象者は京都府内に事業所があり、府内で6ヶ月以上継続して同一事業を行なっている中小企業者です。</p>
<p>新生プロパティファイナンスの不動産担保ローンで有担保の事業融資が借りられます。融資内容は、実質年率は5.639%～15.0%、融資限度額は1億円、最長借入期間は25年、担保対象は南関東所在の不動産、融資対象者は中小企業者、個人事業主です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burkeoliver.com/tanpo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無担保融資</title>
		<link>http://www.burkeoliver.com/mutanpo-yuushi.html</link>
		<comments>http://www.burkeoliver.com/mutanpo-yuushi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 01:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burkeoliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業融資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burkeoliver.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[横浜市の震災対策特別資金（10年型）は8,000万円まで無担保で事業融資が借りられます。融資の内容は、年率は1.7%以内、融資限度額は2億円8,000万円（内8,000万円まで無担保融資）、最長借入期間は10年、融資対象者は東日本震災復興緊急保証の利用対象者です。 横浜市の震災対策特別資金（10年型）（8,000万円まで無担保融資）の事業融資は平成24年3月31日までの受付です。信用保証協会への保証料率は0.8%ですが、3,000万円の融資額まで全額助成されます。資金の使途や返済可能性について事業計画書にしっかりとまとめます。 大阪市の小企業事業資金融資の事業融資は無担保融資です。融資の内容は、年率は1.8%、融資限度額は1,250万円、最長借入期間は7年、融資対象者は同一事業を概ね1年以上経営し、大阪市内に事務所または事業所を有し、事業による大阪市市民税を納税している小企業者です。 北九州市の無担保無保証人融資の融資内容は、年率は1.65%、融資限度額は1,250万円、最長借入期間は5年、信用保証料は0.72%、融資対象者は北九州市内に事務所又は事業所を有し、かつ、１年以上同一事業を営み、市税の滞納のない中小企業者です。 広島県の無担保スピード保証融資の融資内容は、年率は取扱金融機関所定金利、融資限度額は3,000万円、最長借入期間は7年、信用保証協会の保証付き、融資対象者は広島県内に事務所又は事業所を有し、かつ、１年以上同一事業を営み、事業税の滞納のない中小企業者です。 埼玉県の経営あんしん資金で無担保の事業融資が借りられます。融資内容は、年率は1.8%、融資限度額は5,000万円、最長借入期間は7年、信用保証協会の保証付き、融資対象者は埼玉県内に事務所又は事業所を有し、かつ、１年以上同一事業を営み、事業税の滞納のない中小企業者です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>横浜市の震災対策特別資金（10年型）は8,000万円まで無担保で事業融資が借りられます。融資の内容は、年率は1.7%以内、融資限度額は2億円8,000万円（内8,000万円まで無担保融資）、最長借入期間は10年、融資対象者は東日本震災復興緊急保証の利用対象者です。</p>
<p>横浜市の震災対策特別資金（10年型）（8,000万円まで無担保融資）の事業融資は平成24年3月31日までの受付です。信用保証協会への保証料率は0.8%ですが、3,000万円の融資額まで全額助成されます。資金の使途や返済可能性について事業計画書にしっかりとまとめます。</p>
<p>大阪市の小企業事業資金融資の事業融資は無担保融資です。融資の内容は、年率は1.8%、融資限度額は1,250万円、最長借入期間は7年、融資対象者は同一事業を概ね1年以上経営し、大阪市内に事務所または事業所を有し、事業による大阪市市民税を納税している小企業者です。</p>
<p>北九州市の無担保無保証人融資の融資内容は、年率は1.65%、融資限度額は1,250万円、最長借入期間は5年、信用保証料は0.72%、融資対象者は北九州市内に事務所又は事業所を有し、かつ、１年以上同一事業を営み、市税の滞納のない中小企業者です。</p>
<p>広島県の無担保スピード保証融資の融資内容は、年率は取扱金融機関所定金利、融資限度額は3,000万円、最長借入期間は7年、信用保証協会の保証付き、融資対象者は広島県内に事務所又は事業所を有し、かつ、１年以上同一事業を営み、事業税の滞納のない中小企業者です。</p>
<p>埼玉県の経営あんしん資金で無担保の事業融資が借りられます。融資内容は、年率は1.8%、融資限度額は5,000万円、最長借入期間は7年、信用保証協会の保証付き、融資対象者は埼玉県内に事務所又は事業所を有し、かつ、１年以上同一事業を営み、事業税の滞納のない中小企業者です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burkeoliver.com/mutanpo-yuushi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビジネスローンの評判</title>
		<link>http://www.burkeoliver.com/hyouban.html</link>
		<comments>http://www.burkeoliver.com/hyouban.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 01:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burkeoliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業融資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burkeoliver.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[ビジネスローン会社、中央三井ファイナンスサービス株式会社の評判は、銀行系ですから審査は厳しいけれど、金利が易くていい、ということです。この会社は三井信託銀行の100%出資の子会社です。以前は三井信託銀行内で融資を取り扱っていましたが、独立しました。 ビジネスローン、モビットの評判は、顧客対応が素晴らしいということです。受付の対応がよいので安心して借りられます。また、貸し出し実績、提携ATM数、融資方法や返済方法も一流で、審査も早いです。多くの利用者が満足していることは言うまでもありません。 ビジネスローン、プロミスの評判は、今までの長い付き合いの中で、本当に困った時に助けてくれた会社ということです。受付の対応が悪いことがありますが、他の口コミでは対応を褒めるコメントが多いですから、運によるところもあります。 ビジネスローン、アットローンの評判は、最近、急に人気が出て来た会社、ということです。口コミはアコムとモビットに次いで良いです。以前、返済遅れがあって電話した時、これ以上ないくらい親切に対応してくれました。直前に他の会社に融資を断られていましたので助かりました。 ビジネスローン、ビジネクストの評判は、零細事業者でも無担保、無保証人で貸してくれる、ということです。他の会社はどこも、最後は不動産担保や保証人を求めてきました。ビジネクストに救われたことは非常に感謝しています。 ビジネスローン、オリックスVIPローンカードの評判は、低金利で、利便性に優れるということです。実質年率4.8%～14.8%は銀行系のビジネスローンに比較してもひけをとりません。また、提携ATM・CDは全国１5万台ですから、どこにいても借入と返済が自由にできます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ビジネスローン会社、中央三井ファイナンスサービス株式会社の評判は、銀行系ですから審査は厳しいけれど、金利が易くていい、ということです。この会社は三井信託銀行の100%出資の子会社です。以前は三井信託銀行内で融資を取り扱っていましたが、独立しました。</p>
<p>ビジネスローン、モビットの評判は、顧客対応が素晴らしいということです。受付の対応がよいので安心して借りられます。また、貸し出し実績、提携ATM数、融資方法や返済方法も一流で、審査も早いです。多くの利用者が満足していることは言うまでもありません。</p>
<p>ビジネスローン、プロミスの評判は、今までの長い付き合いの中で、本当に困った時に助けてくれた会社ということです。受付の対応が悪いことがありますが、他の口コミでは対応を褒めるコメントが多いですから、運によるところもあります。</p>
<p>ビジネスローン、アットローンの評判は、最近、急に人気が出て来た会社、ということです。口コミはアコムとモビットに次いで良いです。以前、返済遅れがあって電話した時、これ以上ないくらい親切に対応してくれました。直前に他の会社に融資を断られていましたので助かりました。</p>
<p>ビジネスローン、ビジネクストの評判は、零細事業者でも無担保、無保証人で貸してくれる、ということです。他の会社はどこも、最後は不動産担保や保証人を求めてきました。ビジネクストに救われたことは非常に感謝しています。</p>
<p>ビジネスローン、オリックスVIPローンカードの評判は、低金利で、利便性に優れるということです。実質年率4.8%～14.8%は銀行系のビジネスローンに比較してもひけをとりません。また、提携ATM・CDは全国１5万台ですから、どこにいても借入と返済が自由にできます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burkeoliver.com/hyouban.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>法人契約のビジネスローン</title>
		<link>http://www.burkeoliver.com/houjin.html</link>
		<comments>http://www.burkeoliver.com/houjin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burkeoliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業融資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burkeoliver.com/wp/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[ビジネクストのビジネスローン法人契約の事業融資の内容は、実質年率は8.0%～18.0%、融資限度額は1,000万円、審査時間は即日、担保不要、法人の場合は代表者が連帯保証人になります。融資対象者は法人で、法人代表者は満20歳～満69歳までです。 ビジネクストの不動産担保ローンのビジネスローン法人契約の事業融資の内容は、実質年率は5.0%～15.0%、融資限度額は1億円、最長借入期間は30年、審査時間は即日、担保は土地・建物（不動産に根抵当権を設定）、法人代表者と担保提供者の連帯保証が必要、法人代表者は満20歳～満69歳までです。 東光商事の有担保ビジネスローン法人契約の事業融資の内容は、実質年率は8.00%～14.80%、融資限度額は5,000万円、最長借入期間は未定、担保は土地・建物、法人代表者の連帯保証が必要、必要書類は本人確認資料、決算書、確定申告書、資金の使途を表す資料などです。 しんわブリッジローンのビジネスローン法人契約の事業融資の内容は、実質年率は15.00%以内、融資限度額は3億円、担保は土地・建物（不動産に根抵当権を設定）、法人代表者の連帯保証が必要、返済方式は自由返済、返済期間（回数）は1年以内（1回～12回）です。 住信不動産ローン＆ファイナンス株式会社のスタンダードローンのビジネスローン法人契約の事業融資の内容は、実質年率は15.00%以下、融資限度額は10億円、最長借入期間は20年、担保は不動産／債権、必要書類は商業登記薄謄本、代表者の本人確認書類、土地・建物の不動産登記簿謄本などです。 シンキのオーナーズセレクトカードのビジネスローン法人契約の事業融資の内容は、実質年率は13.0%～18.0%、融資限度額は300万円、最長借入期間は4年11ヶ月、融資対象は法人経営者、個人経営者、必要書類は法人経営者の場合、本人確認書類、直近１期分の決算書、年収確認書類、です。 事業融資関連リンク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ビジネクストのビジネスローン法人契約の事業融資の内容は、実質年率は8.0%～18.0%、融資限度額は1,000万円、審査時間は即日、担保不要、法人の場合は代表者が連帯保証人になります。融資対象者は法人で、法人代表者は満20歳～満69歳までです。</p>
<p>ビジネクストの不動産担保ローンのビジネスローン法人契約の事業融資の内容は、実質年率は5.0%～15.0%、融資限度額は1億円、最長借入期間は30年、審査時間は即日、担保は土地・建物（不動産に根抵当権を設定）、法人代表者と担保提供者の連帯保証が必要、法人代表者は満20歳～満69歳までです。</p>
<p>東光商事の有担保ビジネスローン法人契約の事業融資の内容は、実質年率は8.00%～14.80%、融資限度額は5,000万円、最長借入期間は未定、担保は土地・建物、法人代表者の連帯保証が必要、必要書類は本人確認資料、決算書、確定申告書、資金の使途を表す資料などです。</p>
<p>しんわブリッジローンのビジネスローン法人契約の事業融資の内容は、実質年率は15.00%以内、融資限度額は3億円、担保は土地・建物（不動産に根抵当権を設定）、法人代表者の連帯保証が必要、返済方式は自由返済、返済期間（回数）は1年以内（1回～12回）です。</p>
<p>住信不動産ローン＆ファイナンス株式会社のスタンダードローンのビジネスローン法人契約の事業融資の内容は、実質年率は15.00%以下、融資限度額は10億円、最長借入期間は20年、担保は不動産／債権、必要書類は商業登記薄謄本、代表者の本人確認書類、土地・建物の不動産登記簿謄本などです。</p>
<p>シンキのオーナーズセレクトカードのビジネスローン法人契約の事業融資の内容は、実質年率は13.0%～18.0%、融資限度額は300万円、最長借入期間は4年11ヶ月、融資対象は法人経営者、個人経営者、必要書類は法人経営者の場合、本人確認書類、直近１期分の決算書、年収確認書類、です。</p>
<h3>事業融資関連リンク</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burkeoliver.com/houjin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>即日融資のビジネスローン</title>
		<link>http://www.burkeoliver.com/sokujitsu.html</link>
		<comments>http://www.burkeoliver.com/sokujitsu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burkeoliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業融資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burkeoliver.com/wp/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[ビジネスローンを選ぶ場合、調達コストを評価するために、金利と手数料を合わせた実質金利で比較することが肝要です。また、資金調達までのスピードを比較します。遅れることで致命傷になることがあります。緊急の場合は、最短即日の金融機関を選びます。 ロプロのビジネスローン、手形割引の事業融資の内容は、実質年率は3.900%～18.000%、融資限度額は5,000万円、最長借入期間は6ヶ月、資金使途は事業資金、審査時間は即日、担保・連帯保証人は不要、申込み資格は法人又は個人事業主（手形・小切手による決済が可能な方に限ります。） セゾンファンデックス SAIS◎Nのローン百選『VIP』事業コースの事業融資の内容は、実質年率は6.500%～17.800%、融資限度額は500万円、最長借入期間は5年、資金使途は事業性資金、審査時間は即日、担保・連帯保証人は不要、申込み資格は20歳から65歳までの個人事業主です。 ロプロのビジネスローン、不動産担保ローンの事業融資の内容は、実質年率は5.390%～15.000%、融資限度額は10億円、最長借入期間は20年、資金使途は事業資金、審査時間は即日、連帯保証人は不要、担保は不動産、申込み資格は安定した収入と返済能力があり、ロプロ基準を満たす人です。 公的な金融機関や銀行から事業融資を借りると審査に時間がかかり、融資の実行まで1ヶ月以上かかることがありますが、ビジネスローンを利用しますと、即日の融資実行が可能です。その代わり、金利が通常より高くなります。緊急の時以外は即日融資を避けた方がよいです。 アコムのビジネスローンの事業融資の内容は、実質年率は7.7%～18.0%、融資限度額は300万円、最長借入期間は6年9ヵ月、資金使途は事業資金、審査時間は即日、担保・連帯保証人は不要、必要書類は運転免許証または健康保険証、および、収入証明書(源泉徴収票等)です。 事業融資関連リンク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ビジネスローンを選ぶ場合、調達コストを評価するために、金利と手数料を合わせた実質金利で比較することが肝要です。また、資金調達までのスピードを比較します。遅れることで致命傷になることがあります。緊急の場合は、最短即日の金融機関を選びます。</p>
<p>ロプロのビジネスローン、手形割引の事業融資の内容は、実質年率は3.900%～18.000%、融資限度額は5,000万円、最長借入期間は6ヶ月、資金使途は事業資金、審査時間は即日、担保・連帯保証人は不要、申込み資格は法人又は個人事業主（手形・小切手による決済が可能な方に限ります。）</p>
<p>セゾンファンデックス SAIS◎Nのローン百選『VIP』事業コースの事業融資の内容は、実質年率は6.500%～17.800%、融資限度額は500万円、最長借入期間は5年、資金使途は事業性資金、審査時間は即日、担保・連帯保証人は不要、申込み資格は20歳から65歳までの個人事業主です。</p>
<p>ロプロのビジネスローン、不動産担保ローンの事業融資の内容は、実質年率は5.390%～15.000%、融資限度額は10億円、最長借入期間は20年、資金使途は事業資金、審査時間は即日、連帯保証人は不要、担保は不動産、申込み資格は安定した収入と返済能力があり、ロプロ基準を満たす人です。</p>
<p>公的な金融機関や銀行から事業融資を借りると審査に時間がかかり、融資の実行まで1ヶ月以上かかることがありますが、ビジネスローンを利用しますと、即日の融資実行が可能です。その代わり、金利が通常より高くなります。緊急の時以外は即日融資を避けた方がよいです。</p>
<p>アコムのビジネスローンの事業融資の内容は、実質年率は7.7%～18.0%、融資限度額は300万円、最長借入期間は6年9ヵ月、資金使途は事業資金、審査時間は即日、担保・連帯保証人は不要、必要書類は運転免許証または健康保険証、および、収入証明書(源泉徴収票等)です。</p>
<h3>事業融資関連リンク</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burkeoliver.com/sokujitsu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ノンバンクの事業融資</title>
		<link>http://www.burkeoliver.com/nonbank.html</link>
		<comments>http://www.burkeoliver.com/nonbank.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burkeoliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業融資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burkeoliver.com/wp/?p=20</guid>
